| Aeronautics Flight Lab estimated average cost* |
| AER 2061 Private Pilot | $ 7,900 |
| AER 3062 Commercial Pilot | $ 18,000 |
| AER 3063 Instrument Pilot | $ 6,500 |
| AER 4064 Flight Instructor | $ 4,865 |
| AER 4065 Multi-Engine | $ 4,575 |
| AER 4166 Flight Instructor - Instrument | $ 2,600 |
| AER 4167 Flight Instructor - Multi-Engine | $ 3,775 |
|
| Additional Aircraft Time (per hour) |
| Cessna 172 | $ 115 |
| Piper Warrior Glass | $ 120 |
| Piper Warrior | $ 115 |
| Piper Arrow | $ 155 |
| Piper Seminole | $ 220 |
|
| Additional Simulator Time (per hour) |
| Warrior Simulator | $ 55 |
| Seminole Simulator | $ 85 |
|
| Additional Charge for Instructor (per hour) | $ 40 |
| No-show Penalty Fee varies |
| Flight Exam Fee varies |
Note: Initial deposit for each flight lab is 50% of the estimated average cost. A fuel
surcharge may be imposed.
* These estimated average costs for flight labs are based on the minimum FAA time
requirements.
|